Se ha poublicado recientemente un estudio de Montalva Quindos en que se muestra las variaciones de precios que han tenido los deptos. desde el año 2004 a Junio 2010 en Santiago-Centro. Las principales conclusiones son las siguientes:
1.- Los deptos. de 1A variaron su precio promedio(UF/m2) entre 32,60 y 36,05
2.- Los de 1D-1B lo hicieron entre 32,14 y 34,69
3.- Los de 2D-1B, entre 30,92 y 33,11
4.- Los de 2D-2B, entre 30,07 y 31,72
5.- Los de 3D-2B, entre29,83 y 30,43
A su vez las superficies tambien han ido variando con el tiempo:
6.- Los de 1A, entre 24,54 y 26,10 m2
7.- Los de 1D-1B, entre 33,72 y 32,96 m2
8.- Los de 2D-1B, entre 45,26 y 43,65 m2
9.- Los de 2D-2B, entre 56,04 y 55,06 m2
10.- Los de 3D-2B, entre 68,70 y 68,35 m2
Conclusión: Los precios han tenido un alza y las superficies han disminuido (con excepción de los deptos. de 1A cuya superficie promedio ha aumentado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario